|
Productdetails:
|
Specificatie: | 48wells/96wells | Methode: | Broodje |
---|---|---|---|
Kat. Nr.: | In-Hu3598 | Opslag: | 2-8℃ |
Doel: | voor onderzoek SLECHTS gebruik | Vervaldatum: | 6 maanden |
Markeren: | CK-18 de Uitrusting van de Keratineruo Test,Menselijke Cytokeratin 18 ELISA Kit,De Testuitrusting van CK18 RUO |
Menselijke cytokeratin 18, CK-18/Keratin, type I cytoskeletal 18 ELISA Kit
Principe
Deze ELISA-uitrusting gebruikt sandwich-ELISA als methode. Microelisa stripplate in deze uitrusting wordt verstrekt pre-coated met een antilichaam specifiek voor cytokeratin 18 (CK-18 die). De normen of de steekproeven worden toegevoegd aan de aangewezen putten van Microelisa stripplate en aan het specifieke antilichaam gecombineerd. Dan een Mierikswortelperoxidase (HRP) - het vervoegde antilichaam specifiek voor cytokeratin 18 (CK-18) wordt toegevoegd aan elke Microelisa stripplate goed en uitgebroed. De vrije componenten worden gereinigd. De TMB-substraatoplossing wordt goed toegevoegd aan elk. Slechts zullen die putten die cytokeratin 18 (CK-18) en HRP vervoegde cytokeratin 18 (CK-18) antilichaam bevatten blauw in kleur lijken en zullen dan geel na de toevoeging van de eindeoplossing worden. De optische dichtheid (OD) wordt gemeten spectrofotometrisch bij een golflengte van 450 NM. De OD waarde is evenredig aan de concentratie van cytokeratin 18 (CK-18). U kunt de concentratie van cytokeratin 18 (CK-18) in de steekproeven berekenen door OD van de steekproeven bij de standaardkromme te vergelijken.
Materialen van de uitrusting worden voorzien die
Materialen van de uitrusting worden voorzien die | 48 bepalingen | 96 bepalingen | Opslag | |
1 | Gebruikershandleiding | 1 | 1 | R.T. |
2 | Het membraan van de sluitingsplaat | 2 | 2 | R.T. |
3 | Verzegelde zakken | 1 | 1 | R.T. |
4 | Microelisa stripplate | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Norm: 3600pg/ml | 0.5ml×1 fles | 0.5ml×1 fles | 2-8℃ |
6 | Standaardverdunner | 1.5ml×1 fles | 1.5ml×1 fles | 2-8℃ |
7 | HRP-verenigde reagens | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
8 | Steekproefverdunner | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
9 | Chromogene stofoplossing A | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
10 | Chromogene stofoplossing B | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
11 | Eindeoplossing | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
12 | Wasoplossing | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Nota's:
Contactpersoon: Mr. Steven
Tel.: +8618600464506