|
Productdetails:
|
| Specificatie: | 48 putten of 96 putten | Methode: | Sandwich-methode |
|---|---|---|---|
| Nee.: | In-Ra1379 | Doel: | Voor onderzoek |
| Vervaldatum: | 180 dagen | Opslagtemperatuur: | 2-8℃ |
| Markeren: | Rattensuperoxide Dismutase Elisa Kit,Rattenzode Elisa Kit,ZODEsuperoxide dismutase elisauitrusting |
||
Rat Super Oxidase Dimutase, SOD/Cell Surface Cu-only Superoxide Dismutase Elisa Kit
Rat Superoxide Dismutase Elisa Kit SOD Elisa Kit Celoppervlak Cu-only
Materiaal dat bij de kit wordt geleverd
| Materiaal dat bij de kit wordt geleverd | 48 vaststellingen | 96 bepaling | Bewaarplaats | |
| 1 | Gebruikershandleiding | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Membraan van sluitplaat | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Verzegelde zakken | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Microelisa stripplaat | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Standaard:2700 pg/ml | 0.5 ml × 1 fles | 0.5 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 6 | Standaardverdunningsmiddel | 1.5 ml × 1 fles | 1.5 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 7 | HRP-conjugate reagens | 3 ml × 1 fles | 6 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 8 | Proefverdunner | 3 ml × 1 fles | 6 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 9 | Chromogeenoplossing A | 3 ml × 1 fles | 6 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 10 | Chromogeenoplossing B | 3 ml × 1 fles | 6 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 11 | Stopoplossing | 3 ml × 1 fles | 6 ml × 1 fles | 2-8°C |
| 12 | Wasoplossing | 20 ml (20X) × 1 fles | 20 ml (30X) × 1 fles | 2-8°C |
Beginsel
Deze ELISA-kit maakt gebruik van de Sandwich-ELISA-methode. De in deze kit aangeboden Microelisa-stripplaat is vooraf bekleed met een specifiek antilichaam tegen SOD.Standards of monsters worden toegevoegd aan de geschikte Microelisa stripplatenputten en gecombineerd met het specifieke antilichaam.. Vervolgens wordt aan elke Microelisa-stripplaat een voor SOD specifiek geconjugeerd antilichaam van Horseradish Peroxidase (HRP) toegevoegd en geïncubeerd. De vrije componenten worden weggespoeld.De TMB-substraatoplossing wordt aan elke put toegevoegd.Alleen die putten die SOD. en HRP geconjugeerd TNF-α-antilichaam bevatten, zullen blauw van kleur verschijnen en dan geel worden na toevoeging van de stopoplossing.De optische dichtheid (OD) wordt spectrophotometrisch gemeten op een golflengte van 450 nmDe OD-waarde is evenredig met de concentratie van SOD. U kunt de concentratie van SOD in de monsters berekenen door de OD van de monsters met de standaardcurve te vergelijken.
![]()
Contactpersoon: Mr. Steven
Tel.: +8618600464506