|
Productdetails:
|
Doel: | voor onderzoek SLECHTS gebruik | Vervaldatum: | Zes maanden |
---|---|---|---|
Opslag: | 2-8℃ | Specificatie: | 48wells of 96wells |
Methode: | Sandwichmethode | ||
Markeren: | De Testuitrusting van TCGF RUO,Schapen Interleukin 2 Test,Interleukin 2 RUO-Testuitrusting |
Schapen Interleukin 2, T-cell de groeifactor; TCGF; Aldesleukin; IL-2 ELISA Kit
Schapen Interleukin 2, T-cell de groeifactor (TCGF), Aldesleukin, IL-2 ELISA Kit
Materialen van de uitrusting worden voorzien die
Materialen van de uitrusting worden voorzien die | 48 bepalingen | 96 bepalingen | Opslag | |
1 | Gebruikershandleiding | 1 | 1 | R.T. |
2 | Het membraan van de sluitingsplaat | 2 | 2 | R.T. |
3 | Verzegelde zakken | 1 | 1 | R.T. |
4 | Microelisa stripplate | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Norm | 0.5ml×1 fles | 0.5ml×1 fles | 2-8℃ |
6 | Standaardverdunner | 1.5ml×1 fles | 1.5ml×1 fles | 2-8℃ |
7 | HRP-verenigde reagens | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
8 | Steekproefverdunner | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
9 | Chromogene stofoplossing A | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
10 | Chromogene stofoplossing B | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
11 | Eindeoplossing | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
12 | Wasoplossing | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Principe
Deze ELISA-uitrusting gebruikt sandwich-ELISA als methode. Microelisa stripplate in deze uitrusting wordt verstrekt pre-coated met een antilichaam specifiek voor IL-2 die. De normen of de steekproeven worden toegevoegd aan de aangewezen putten van Microelisa stripplate en aan het specifieke antilichaam gecombineerd. Dan een Mierikswortelperoxidase (HRP) - het vervoegde antilichaam specifiek voor IL-2 wordt toegevoegd aan elke Microelisa stripplate goed en uitgebroed. De vrije componenten worden gereinigd. De TMB-substraatoplossing wordt goed toegevoegd aan elk. Slechts zullen die putten die IL-2 bevatten en HRP vervoegd thrombomodulinantilichaam blauw in kleur lijken en zullen dan geel na de toevoeging van de eindeoplossing worden. De optische dichtheid (OD) wordt gemeten spectrofotometrisch bij een golflengte van 450 NM. De OD waarde is evenredig aan de concentratie van IL-2. U kunt de concentratie van IL-2 in de steekproeven berekenen door OD van de steekproeven bij de standaardkromme te vergelijken.
Nota's:
Contactpersoon: Mr. Steven
Tel.: +8618600464506