Productdetails:
|
Specificatie: | 48wells of 96wells | Methode: | Sandwichmethode |
---|---|---|---|
Kat. Nr.: | In-Ra1379 | Doel: | Voor onderzoekgebruik |
Vervaldatum: | 180 dagen | Opslagtemperatuur: | 2-8℃ |
Markeren: | Rattensuperoxide Dismutase Elisa Kit,Rattenzode Elisa Kit,ZODEsuperoxide dismutase elisauitrusting |
Ratten Super Oxydase Dimutase, SOD/Cell-Oppervlakte Cu-slechts Superoxide Dismutase Elisa Kit
Materialen van de uitrusting worden voorzien die
Materialen van de uitrusting worden voorzien die | 48 bepalingen | 96 bepalingen | Opslag | |
1 | Gebruikershandleiding | 1 | 1 | R.T. |
2 | Het membraan van de sluitingsplaat | 2 | 2 | R.T. |
3 | Verzegelde zakken | 1 | 1 | R.T. |
4 | Microelisa stripplate | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Norm: 2700pg/ml | 0.5ml×1 fles | 0.5ml×1 fles | 2-8℃ |
6 | Standaardverdunner | 1.5ml×1 fles | 1.5ml×1 fles | 2-8℃ |
7 | HRP-verenigde reagens | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
8 | Steekproefverdunner | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
9 | Chromogene stofoplossing A | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
10 | Chromogene stofoplossing B | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
11 | Eindeoplossing | 3ml×1 fles | 6ml×1 fles | 2-8℃ |
12 | Wasoplossing | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Principe
Deze ELISA-uitrusting gebruikt sandwich-ELISA als methode. Microelisa stripplate in deze uitrusting wordt verstrekt pre-coated met een antilichaam specifiek voor ZODE die. De normen of de steekproeven worden toegevoegd aan de aangewezen putten van Microelisa stripplate en aan het specifieke antilichaam gecombineerd. Dan een Mierikswortelperoxidase (HRP) - vervoegd antilichaam specifiek voor ZODE. wordt toegevoegd aan elke Microelisa stripplate goed en uitgebroed. De vrije componenten worden gereinigd. De TMB-substraatoplossing wordt goed toegevoegd aan elk. Die slechts putten die ZODE bevatten. en zal het HRP vervoegde antilichaam TNF-Α blauw in kleur lijken en zal dan geel na de toevoeging van de eindeoplossing worden. De optische dichtheid (OD) wordt gemeten spectrofotometrisch bij een golflengte van 450 NM. De OD waarde is evenredig aan de concentratie van ZODE. U kunt de concentratie van ZODE berekenen. in de steekproeven door OD van de steekproeven bij de standaardkromme te vergelijken.
Contactpersoon: Mr. Steven
Tel.: +8618600464506