|
Productdetails:
|
| productnaam: | Draagbare Ultrasone Homogenisator | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Op maat gemaakte ondersteuning: | Oem | Nominale spanning/frequentie: | 220V/50Hz |
| Vermeltcapaciteit: | 0.1-150ML (de bijbehorende hoorn moet worden gekozen) | Certificering: | CE certificate |
| Markeren: | 220 V draagbare ultrasone homogeniseerder,CE-goedkeuringslaboratorium draagbare ultrasone homogenisator,50 Hz draagbare ultrasone homogeniseerder |
||
HX-250 handheld ultrasone homogeniser is een multifunctionele en multifunctionele instrument dat ultrasoongolven gebruikt om cavitatie effect in vloeistof te produceren.emulgatieHet instrument is voorzien van een LCD-scherm.met twee werkwijzen: automatisch en handmatig (voetpedaal), willekeurige stabilisatie van ultrasone tijd en vermogen, monstertemperatuur detectie display, automatische frequentiespeur en andere functies.Ultrasone cellenbreker geschikt voor de verwerking van kleine hoeveelheden monsters.
● geïntegreerd ontwerp van sonde en gastheer, hoge efficiëntie, energiebesparing, draagbaar;
● Zowel handgestuurd als op een rack vastgezette echografie kunnen worden gebruikt, wat vooral geschikt is voor de verwerking van micro- of kleine hoeveelheden monsters;
● De staaf met variabele amplitude is gemaakt van titaniumlegeringsmateriaal dat de kenmerken heeft van hoge sterkte, hoge geluidssnelheid, goede corrosiebestendigheid en hoge hittebestendigheid
| Kracht | 2.5-250W continu verstelbaar |
| Vermeltcapaciteit | 0.1-150ML (de bijbehorende hoorn moet worden gekozen) |
| Afbeeldingsmethode | Echt kleuren capacitieve touchscreen display |
| Tijd voor een enkele echografie | 0.1-99.9S |
| Eenmalige intervalltijd | 0.1-99.9S |
| Totale tijd (ultrasound + gap) | 1-99H59M59S |
| Frequentiebereik | 20-30 kHz |
| Temperatuursysteem | 0-100 graden (optioneel lage temperatuur en constante temperatuur) |
| Alarmfunctie | Tijd, overbelasting, geen belasting, over temperatuur |
| Willekeurige hoorn | Φ5 ((mm) |
| Optioneel hoorn | Φ2,3,5,6 ((mm) |
| Werkcyclus | 0.1-99,9% |
| Gegevensopslag | 20 groepen |
| Stroomvoorziening (optioneel 110V) | 220V/110V/50Hz/60Hz |
| Nettoomvang van het instrument (diepte*breedte*hoogte) | 410*225*290 (mm) |
| Manier om te controleren | Microcontroller + TFT touch |
| Optioneel | Computercommunicatie + gegevensprinting |
| Stemwaarschuwing en promptfunctie | - Ja, dat klopt. |
Contactpersoon: Mr. Steven
Tel.: +8618600464506