Productdetails:
|
Toepassing: | Klinisch/ziekenhuis/laboratorium | Land van oorsprong: | China |
---|---|---|---|
Verwerkbare capaciteit: | 0.1-500 | Detectiegrens: | 10 jaar |
Eenmalige werktijd: | 0.1-99.9s | Op en neer stapelen (kan ruimte besparen): | steun |
Eenmalige arbeidstijd: | 0.1-99.9s | Stroomvoorziening: | 220V/110V/50Hz/60HZ |
Markeren: | Moderne medische laboratoriumapparatuur,intelligente ultrasone homogenisator,Medisch laboratorium ultrasone homogeniseerder |
De intelligente ultrasoon homogenisator voor het beheer van het voedingsnetwerk en het afdrukken op afstand is in overeenstemming met het moderne gehumaniseerde ontwerpconcept.dit product heeft een ultraviolette sterilisatiefunctie om het risico op infectie van personeel en kruisbesmetting van monsters te verminderenHet kan worden gebruikt voor de verwerking van monsters van verschillende volumes (de overeenkomstige modellen en sondes kunnen worden geselecteerd volgens verschillende volumes), en wordt veel gebruikt bij het kraken,emulgatieDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Hoge beveiliging, met overtemperatuur-, overbelasting- en tijdwaarschuwingsfuncties, met wachtwoordbescherming van de gebruiker, UV-sterilisatie en deursloten
Intuïtief proces, externe transparante voordeur, ingebouwd LED-licht
Kan alleen opslaan, kan tot 20 groepen van operationele procedures te maken
Stapel op en neer ontwerp, spaar laboratorium ruimte
Flexible parameters, ultrasone tijd, continu verstelbaar vermogen, goede stabiliteit
Afstandsbediening, de hostcomputer is uitgerust met een afstandsbediening communicatie-interface, die de functies van netwerkbesturing en remote printing kan realiseren
De elektrische liftstoel regelt de positie van de basis door middel van de op- en afknoppen, waardoor de vermoeiende handmatige bediening wordt geëlimineerd
Breed verwerkingsbereik, verschillende soorten instrumenten kunnen worden aangepast aan de behoeften van verschillende klanten
.
Technische parameters
Model | HX-650E | HX-1000E | HX-1200E | HX-1800E |
Kracht | 6.5~650W verstelbaar | 10~1000W verstelbaar | 12~1200W verstelbaar | 18~1800W verstelbaar |
Mengcapaciteit | 0.1-500 ml | 0.1-700 ml | 1-1000 ml | 1-1200 ml |
Afbeelding | 7 inch touchscreen | 7 inch touchscreen | 7 inch touchscreen | 7 inch touchscreen |
Eenvoudige ultrasone tijd | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Ultrasone kloof | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Totaal werktijd | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S |
Frequentie | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz |
Temperatuurcontrole | 0 tot 100°C | 0 tot 100°C | 0 tot 100°C | 0 tot 100°C |
Alarmfunctie | Temperatuur, tijd, overbelasting, geen belasting, over temperatuur | Temperatuur, tijd, overbelasting, geen belasting, over temperatuur | Temperatuur, tijd, overbelasting, geen belasting, over temperatuur | Temperatuur, tijd, overbelasting, geen belasting, over temperatuur |
Aanbevolen hoorns | Φ2/3/6/8/10/12 mm | Φ2/3/6/8/10/12/15mm | Φ3/6/8/10/15/22/25mm | Φ3/6/8/1015/20/22/25/28mm |
Standaardhoorn | Φ6 mm (capaciteit 10~100 ml) | Φ6 mm (capaciteit 10~100 ml) | Φ20mm ((doen 10~100 ml capaciteit) | Φ22mm ((doen 10~100 ml capaciteit) |
Gegevensopslag | 20 stuks | 20 stuks | 20 stuks | 20 stuks |
Spanning | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz |
Ultrasone gastheerdimensie | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm |
Ultrasone gastheergewicht | 11 kg | 12kg | 16 kg | 16kg |
(Ultrasone hoorn + Transducer) Gewicht | 2 kg | 2 kg | 2.5kg | 2.5kg |
Ultrasone gastheerverpakkingsdimensie | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm |
Geluidsdichte doos Verpakkingsdimensie | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm |
Geluidsdichte doos Gewicht | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Werkstemalarm & Foutindicatie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Ultrasone tijdspulsbreedte gegevens | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Ultrasone vermogen simulatie gegevens | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Functie voor wachtwoordbescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Ultrasone gastheermateriaal | Aluminiumlegering+ABS |
Aluminiumlegering+ABS |
Aluminiumlegering+ABS | Aluminiumlegering+ABS |
Materiaal voor geluiddichte dozen | Anticorrosief + ABS | Anticorrosief + ABS | Anticorrosief + ABS | Anticorrosief + ABS |
geluiddichte doos Kamer binnenverlichting | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Geluidsdichte doos Sterilisatie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Elektrisch opheffen op afstand | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Inhoud van het experiment | Ultrasone tijd ((S) | Intervaltijd (S) | Totaal tijd(Min.) | Kracht(%) | Volume(- Mil) | Breukgraad(%) |
Spirochetes plumeri | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | Meer dan 90 |
Stafylokokken | 1.5 | 2 | 10 tot 25 | 30 | 20 | Boven90 |
Ratten-ischiaszenuw | 2 | 3 | 10 tot 15 | 30 | 20 | Boven92 |
Rattenlever | 2 | 3 | 5 tot 15 | 45 | 30 | Boven95 |
Extractie van levercelenzymen | 2 | 3 | 5 tot 10 | 50 | 30 | Boven95 |
E. coli | 2 | 3 | 10 tot 15 | 50 | 50 | Boven93 |
Groenblauwbloem | 2 | 3 | 5 tot 10 | 55 | 50 | Boven92 |
Contactpersoon: Mr. Steven
Tel.: +8618600464506